Fährenfahrplan
Vodice - Island Prvic - Zlarin - Sibenik
| PRVIĆ, ZLARIN | ||||||||||||
| VODICE - ŠIBENIK | ||||||||||||
| 01.06. - 19.06. & 01.09. - 30.09.2008. | ||||||||||||
| Wochentage | LINIE 505 | Wochentage | ||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | I. | II. | III. | IV. | V. | |||
| 04:45 | - | 12:00 | - | 18:00 | VODICE | - | 10:45 | - | 16:45 | 20:45 | ||
| 04:55 | 06:30 | 12:10 | 14:30 | 18:10 | ŠEPURINE | 06:30 | 10:30 | 14:25 | 16:30 | 20:30 | ||
| 05:10 | 06:45 | 12:25 | - | 18:25 | PRVIĆ LUKA | - | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 20:15 | ||
| 05:25 | 07:00 | 12:40 | - | 18:40 | ZLARIN | - | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | ||
| 05:55 | 07:35 | 13:15 | 15:10 | 19:15 | ŠIBENIK | 06:00 | 09:30 | 13:30 | 15:30 | 19:30 | ||
| 20.06. - 31.08.2008. | ||||||||||||
| Wochentage | LINIE 505 | Wochentage | ||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | I. | II. | III. | IV. | V. | |||
| 04:45 | - | 11:00 | 14:00 | 18:00 | VODICE | - | 10:45 | 13:55 | 16:45 | 20:45 | ||
| 04:55 | 06:30 | 11:10 | 14:15 | 18:10 | ŠEPURINE | 06:30 | 10:30 | 13:45 | 16:30 | 20:30 | ||
| 05:10 | 06:45 | 11:25 | - | 18:25 | PRVIĆ LUKA | - | 10:15 | 13:30 | 16:15 | 20:15 | ||
| 05:25 | 07:00 | 11:40 | 14:35 | 18:40 | ZLARIN | - | 10:00 | 13:15 | 16:00 | 20:00 | ||
| 05:55 | 07:35 | 12:15 | 15:10 | 19:15 | ŠIBENIK | 06:00 | 09:30 | 12:45 | 15:30 | 19:30 | ||
| VODICE - ŠIBENIK | ||||||||||||||
| 01.06. - 30.09.2008. | ||||||||||||||
| Sontag u. Feiertag |
LINIE 505a | Sontag u. Feiertag | ||||||||||||
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | |||||||||
| 07:15 | 18:30 | - | VODICE | 10:45 | - | 22:00 | ||||||||
| 07:25 | 18:40 | - | ŠEPURINE | 10:30 | - | 21:45 | ||||||||
| 07:40 | 18:55 | - | PRVIĆ LUKA | 10:15 | - | 21:30 | ||||||||
| 07:55 | - | 20:10 | ZLARIN | 10:00 | 20:00 | 21:15 | ||||||||
| 08:25 | 19:25 | 20:40 | ŠIBENIK | 09:30 | 19:30 | 20:45 | ||||||||
| PRVIĆ, ZLARIN | ||||||||||||
| VODICE - ŠIBENIK | ||||||||||||
| 01.10. 2007. - 31.05.2008. | ||||||||||||
| Wochentage | LINIE 505 | Wochentage | ||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | I. | II. | III. | IV. | V. | |||
| 04:45 | - | 12:00 | - | 18:00 | VODICE | - | 10:45 | - | 16:45 | 20:45 | ||
| 04:55 | 06:30 | 12:10 | 14:30 | 18:10 | ŠEPURINE | 06:30 | 10:30 | 14:25 | 16:30 | 20:30 | ||
| 05:10 | 06:45 | 12:25 | - | 18:25 | PRVIĆ LUKA | - | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 20:15 | ||
| 05:25 | 07:00 | 12:40 | - | 18:40 | ZLARIN | - | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | ||
| 05:55 | 07:35 | 13:15 | 15:10 | 19:15 | ŠIBENIK | 06:00 | 09:30 | 13:30 | 15:30 | 19:30 | ||
| VODICE - ŠIBENIK | ||||||||||||
| 01.10. 2007. - 31.05.2008. | ||||||||||||
| Sontag u. Feiertag |
LINIE 505a | Sontag u. Feiertag | ||||||||||
| I. | II.* | I. | II.* | |||||||||
| 07:15 | 17:30* | VODICE | 10:15 | 20:15 | ||||||||
| 07:30 | 17:40 | ŠEPURINE | 10:00 | 20:00 | ||||||||
| 07:45 | 17:55 | PRVIĆ LUKA | 09:45 | 19:45 | ||||||||
| 08:00 | 18:10 | ZLARIN | 09:30 | 19:30 | ||||||||
| 08:30 | 18:45 | ŠIBENIK | 09:00 | 19:00* | ||||||||
|
* Bis 14.10.2007 & vom 09.03.2008 - Abfahrt von Vodice um 18:30 Uhr & von Šibenik um 20:00 Uhr | ||||||||||||

